10.-12. klašu ekonomikas olimpiāde | ||||
Nr. | Skolēna vārds uzvārds | Klase | Vieta pilsētā | Skolotājs sagatavotājs |
1 | Uļjana Žukova | 12.a | 1. | Gaļina Skorobogatova |
2 | Vjačeslavs Naņaks | 12.a | Atz. | Gaļina Skorobogatova |

currency 1680786 640
10.-12. klašu ekonomikas olimpiāde | ||||
Nr. | Skolēna vārds uzvārds | Klase | Vieta pilsētā | Skolotājs sagatavotājs |
1 | Uļjana Žukova | 12.a | 1. | Gaļina Skorobogatova |
2 | Vjačeslavs Naņaks | 12.a | Atz. | Gaļina Skorobogatova |
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto pirmās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu, analizējot apmeklējumu statistiku un darītu pieejamus pārziņa uzņemtos video, tad ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas trešās puses statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.