Nr. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Vieta skolā | Vieta pilsētā | Sagatavotājs |
1 | Demids Vasiļjevs | 1.d | 1. | Atz. | Alīna Barsukova |
2 | Zlata Artjomova | 1.d | 1. | Alīna Barsukova | |
3 | Vladislava Melančenko | 1.a | 1. | x | Daila Notte |
4 | Anastasija Jeroņina | 1.d | 1. | Alīna Barsukova | |
5 | Anastasija Sahņeviča | 1.c | 1. | 1. | Nataļja Veļičko |
6 | Jeļisejs Silujanovs | 1.d | 1. | 3. | Alīna Barsukova |
7 | Aleksandra Vačika | 1.d | 1. | 1. | Alīna Barsukova |
8 | Zahars Všeinins | 1.a | 2. | x | Daila Notte |
9 | Svjatoslavs Prociks | 1.d | 2. | Alīna Barsukova | |
10 | Maksims Čerezovs | 1.c | 2. | Nataļja Veļičko | |
11 | Veronika Kotloveca | 1.d | 2. | Alīna Barsukova | |
12 | Zabava Gaifuļļina | 1.b | 2. | 3. | Aļona Kozlovska |
13 | Sofija Vitjuka | 1.b | 3. | Aļona Kozlovska | |
14 | Stefanija Linka | 1.c | 3. | Nataļja Veļičko | |
15 | Vera Jemeļjanova | 1.a | 3. | Daila Notte | |
16 | Marija Rusanova | 1.a | 3. | Daila Notte | |
17 | Jaroslavs Lazdans | 1.a | 3. | Daila Notte | |
18 | Aleksandra Mantuļņikova | 1.b | 3. | Aļona Kozlovska | |
19 | Artjoms Sedleckis | 1.c | 3. | Nataļja Veļičko | |
20 | Adriana-Kamellia Turova | 1.d | 2. | Alīna Barsukova | |
21 | Veronika Falaljeva | 1.d | 3. | Alīna Barsukova | |
22 | Milana Berga | 2.c | 1. | x | Rimma Timermane |
23 | Poļina Čičko | 2.c | 1. | Rimma Timermane | |
24 | Gabriela Ņikanorova | 2.a | 1. | x | Irina Timošenko |
25 | Anna Anaņjeva | 2.a | 1. | x | Irina Timošenko |
26 | Liana Dmitrijeva | 2.a | 1. | x | Irina Timošenko |
27 | Diana Guivana | 2.c | 2. | Rimma Timermane | |
28 | Artjoms Orlovs | 2.c | 2. | Rimma Timermane | |
29 | Kirils Aleksejevs | 2.c | 3. | Rimma Timermane | |
30 | Veronika Melančenko | 3.a | 1. | x | Marina Čičko |
31 | Ivans Nikolajevs | 3.a | 1. | x | Marina Čičko |
32 | Milana Kriščuna | 3.b | 1. | Atz. | Irina Navickiene |
33 | Milica Muceniece | 3.a | 1. | Marina Čičko | |
34 | Jekaerina Plūme | 3.c | 1. | 3. | Viktorija Semjina |
35 | Sofija Kravecka | 3.b | 1. | Irina Navickiene | |
36 | Aleksandrs Oborotovs | 3.b | 2. | 3. | Irina Navickiene |
37 | Arsenijs Oļgomecs | 3.a | 2. | Marina Čičko | |
38 | Vasilisa Melančenko | 3.a | 2. | Marina Čičko | |
39 | Makarijs Batirevs | 3.a | 2. | Marina Čičko | |
40 | Ričards Baburs | 3.a | 2. | Marina Čičko | |
41 | Arina Eze | 3.c | 2. | Viktorija Semjina | |
42 | Taisija Molotoka | 3.a | 3. | Marina Čičko | |
43 | Alisa Siļčonoka | 3.b | 3. | Irina Navickiene | |
44 | Suzanna Vološina | 3.a | 3. | Marina Čičko | |
45 | Sabina Anisimova | 3.a | 3. | Marina Čičko |
x – dalība