4.-5.klašu futbola komandu sastāvs
| Nr. | Skolēna uzvārds, vārds | Klase | Pilsētā | Sagatavotājs |
| 1 | Jaroslavs Lundbergs | 3.c | 3. | Kristīne Potocka |
| 2 | Artjoms Šeibe | 3.c | 3. | Kristīne Potocka |
| 3 | Gļebs Gonohins | 3.c | 3. | Kristīne Potocka |
| 9 | Adrians Karanovs | 4.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 10 | Damirs Grišins | 4.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 16 | Miroslavs Jefimovs | 5.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 17 | Artjoms Morozs | 5.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 18 | Oļegs Griščenko | 5.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 19 | Maksims Konohins | 5.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 20 | David Stolovs | 5.a | 3. | Kristīne Potocka |
6.-7.klašu futbola komandu sastāvs
| Nr. | Skolēna uzvārds, vārds | Klase | Pilsētā | Sagatavotājs |
| 1 | Dmitrijs Suncovs | 5.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 2 | Kirils Šavlovs | 6.a | 3. | Dmitrijs Gorlačevs |
| 3 | Arturs Kļejenkovs | 6.a | 3. | Dmitrijs Gorlačevs |
| 4 | Aleksandrs Artjuhovs | 6.c | 3. | Kristīne Potocka |
| 5 | Artjoms Šenfelis | 6.c | 3. | Kristīne Potocka |
| 6 | Aleksandrs Beļajevs | 7.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 7 | Poļina Savicka | 7.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 8 | Tadass Jonkus | 7.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 9 | Kirils Bondarevs | 7.a | 3. | Kristīne Potocka |
| 10 | Aleksandrs Išutkins | 7.a | 3. | Kristīne Potocka |








