2020./2021.m.g. | |
Klase | 1.semestris |
2.kl. | 7.02 |
3.kl. | 7.68 |
4.kl. | 7.92 |
5.kl. | 7.28 |
6.kl. | 7.12 |
7.kl. | 7.48 |
8.kl. | 6.84 |
9.kl. | 6.83 |
10.kl. | 7.33 |
11.kl. | 7.24 |
12.kl. | 7.31 |
Kopā | 7.27 |
Vidējie vērtējumi pēc priekšmetiem
Apguves līmeņi
2020./2021.m.g. | |
Klase | 1.semestris |
2.kl. | 7.02 |
3.kl. | 7.68 |
4.kl. | 7.92 |
5.kl. | 7.28 |
6.kl. | 7.12 |
7.kl. | 7.48 |
8.kl. | 6.84 |
9.kl. | 6.83 |
10.kl. | 7.33 |
11.kl. | 7.24 |
12.kl. | 7.31 |
Kopā | 7.27 |
Vidējie vērtējumi pēc priekšmetiem
Apguves līmeņi
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto pirmās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu, analizējot apmeklējumu statistiku un darītu pieejamus pārziņa uzņemtos video, tad ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas trešās puses statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.