Nr. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Pilsētā | Skolotājs-sagatavotājs |
1 | Anisija Iļjina |
6.b
|
Atz.
|
Nadežda Ļifanova
|
2 | Iegors Franks | |||
3 | Arina Jankina | |||
4 | Ivans Baranovs | |||
5 | Deniss Išutkins | |||
6 | Daņila Jermolovičs |
Nr. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Pilsēta | Skolotājs-sagatavotājs |
1 | Ariadna Hromovskiha |
7.a
|
3.
|
Anita Gudkova
|
2 | Anastasija Ovčiņņikova | |||
3 | Alena Tratkanova | |||
4 | Ariadna Simčaka | |||
5 | Arina Testova | |||
6 | Aleksandrs Poļežajevs | |||
7 | Sofja Dubkova | |||
8 | Maksimilians Botušans |
7.c
|
2.
|
Nadežda Ļifanova
|
9 | Arina Jevlampieva | |||
10 | Rostislavs Priščepovs | |||
11 | Polina Sautina | |||
12 | Maksims Suhorukovs | |||
13 | Armands Hauks |
8.a
|
3.
|
|
14 | Kļims Karpuhins | |||
15 | Vladlena Safarova | |||
16 | Marija Nanojana | |||
17 | Jelizaveta Trupska | |||
18 | Linda Soročinska | |||
19 | Arina Krasotenko |
8.d
|
1.
|
|
20 | Dana Zabrodina | |||
21 | Daniils Kalašņikovs | |||
22 | Daniils Titovs | |||
23 | Ēriks Cariks |
9.d
|
3.
|
|
24 | Patriks Fabiano | |||
25 | Jaroslavs Purins | |||
26 | Bogdans Vasiļjevs | |||
27 | Ņika-Marija Jeremejeva |
Nr. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Pilsētā | Skolotājs-sagatavotājs |
1 | Ksenija Abrahimovich | 10.a |
3.
|
Nadežda Ļifanova
|
2 | Iliya Zalcmanis | 10.a | ||
3 | Sofija Bezuglova | 12.a |